SK Sturm Graz (Österreich): Spiele der Saison 2018/2019
Vorherige Saison | Nächste Saison
Spiele: 10 | Siege: 3 | Unentschieden: 0 | Niederlagen: 7
Spiele: 2 | Siege: 1 | Unentschieden: 0 | Niederlagen: 1
Spiele: 22 | Siege: 7 | Unentschieden: 10 | Niederlagen: 5
Spiele: 2 | Siege: 0 | Unentschieden: 0 | Niederlagen: 2
Spiele: 2 | Siege: 0 | Unentschieden: 0 | Niederlagen: 2
Letzte Aktualisierung: 2019-07-01 19:51:16 +02:00 (CEST)
|