HOME TEAMS KONTAKT IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  ÖSTERREICH
  °  PORTUGAL
  °  SCHWEIZ
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  EUROPA CONF. LEAGUE
  °  EM 2024
  °  WM 2022
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2023/2024
      °°  SAISON 2022/2023
      °°  SAISON 2021/2022
      °°  SAISON 2020/2021
      °°  SAISON 2019/2020
      °°  SAISON 2018/2019
      °°  SAISON 2017/2018
      °°  SAISON 2016/2017
      °°  SAISON 2015/2016
      °°  SAISON 2014/2015
      °°  SAISON 2013/2014
      °°  SAISON 2012/2013
      °°  SAISON 2011/2012
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
          °°  DEUTSCHLAND
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  ÖSTERREICH
          °°  PORTUGAL
          °°  SCHWEIZ
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMP. LEAGUE
          °°  UEFA CUP
              >  UEFA CUP QUALI
              °°  UI-CUP
      °°  WM 2018 - 1930
      °°  EM 2021 - 1960

Fußball UEFA Cup Qualifikation Saison 2003/2004: Ergebnisse

Vorherige Saison | Nächste Saison

(12.08.2003 - 28.08.2003)

Ergebnisse  
Di 12.08.2003 17:05 Haka Valkeakoski Hajduk Split 2:1 (2:1)  
Do 28.08.2003 20:00 Hajduk Split Haka Valkeakoski 1:0 (1:0)  
Di 12.08.2003 19:30 FC Valletta Xamax Neuchâtel 0:2 (0:2)  
Do 28.08.2003 20:15 Xamax Neuchâtel FC Valletta 2:0 (1:0)  
Di 12.08.2003 21:00 FK Sarajevo FK Sartid 1:1 (0:1)  
Do 28.08.2003 16:00 FK Sartid FK Sarajevo 3:0 (1:0)  
Mi 13.08.2003 17:00 FK Ventspils Wisła Płock 1:1 (0:1)  
Do 28.08.2003 18:00 Wisła Płock FK Ventspils 2:2 (2:0)  
Do 14.08.2003 13:30 FK Atyrau Levski Sofia 1:4 (0:4)  
Do 28.08.2003 18:30 Levski Sofia FK Atyrau 2:0 (1:0)  
Do 14.08.2003 16:00 Neman Grodno Steaua Bukarest 1:1 (0:0)  
Do 28.08.2003 19:30 Steaua Bukarest Neman Grodno 0:0 (0:0)  
Do 14.08.2003 17:00 Levadia Maardu Varteks Varaždin 1:3 (0:1)  
Do 28.08.2003 18:00 Varteks Varaždin Levadia Maardu 3:2 (1:0)  
Do 14.08.2003 17:00 Viktoria Zizkov Zhenis Astana 3:0 (0:0)  
Mi 27.08.2003 13:00 Zhenis Astana Viktoria Zizkov 1:3 (0:2)  
Do 14.08.2003 17:00 Cementarnica Skopje GKS Katowice 0:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 21:00 GKS Katowice Cementarnica Skopje 1:1 (0:1)  
Do 14.08.2003 17:00 Matador Puchow Sioni Bolnisi 3:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 14:30 Sioni Bolnisi Matador Puchow 0:3 (0:3)  
Do 14.08.2003 17:00 FK Ekranas Panevėžys Debreceni VSC 1:1 (1:0)  
Do 28.08.2003 19:00 Debreceni VSC FK Ekranas Panevėžys 2:1 (1:0) n.V.
Do 14.08.2003 17:00 KS Dinamo Tirana SK Lokeren 0:4 (0:3)  
Do 28.08.2003 20:30 SK Lokeren KS Dinamo Tirana 3:1 (1:1)  
Do 14.08.2003 17:05 Myllykosken Pallo Young Boys Bern 3:2 (2:1)  
Do 28.08.2003 19:30 Young Boys Bern Myllykosken Pallo 2:2 (1:0)  
Do 14.08.2003 17:30 NK Publikum Celje Belasica Strumica 7:2 (4:0)  
Do 28.08.2003 16:30 Belasica Strumica NK Publikum Celje 0:5 (0:2)  
Do 14.08.2003 18:00 Artmedia Petržalka F91 Dudelange 1:0 (1:0)  
Do 28.08.2003 17:00 F91 Dudelange Artmedia Petržalka 0:1 (0:0)  
Do 14.08.2003 18:00 Torpedo Moskau SP Domagnano 5:0 (2:0)  
Do 28.08.2003 20:30 SP Domagnano Torpedo Moskau 0:4 (0:1)  
Do 14.08.2003 18:00 FC Kärnten UMF Grindavík 2:1 (1:0)  
Do 28.08.2003 19:30 UMF Grindavík FC Kärnten 1:1 (0:0)  
Do 14.08.2003 18:30 APOEL Nikosia Derry City 2:1 (1:1)  
Do 28.08.2003 20:00 Derry City APOEL Nikosia 0:3 (0:1)  
Do 14.08.2003 18:45 Etzella Ettelbruck Kamen Ingrad 1:2 (1:1)  
Do 28.08.2003 20:00 Kamen Ingrad Etzella Ettelbruck 7:0 (1:0)  
Do 14.08.2003 18:45 Cwmbran Town Maccabi Haifa 0:3 (0:2)  
Do 28.08.2003 18:45 Maccabi Haifa Cwmbran Town 3:0 (2:0)  
Do 14.08.2003 19:00 Dinamo Bukarest Metalurgs Liepājas 5:2 (2:1)  
Do 28.08.2003 17:00 Metalurgs Liepājas Dinamo Bukarest 1:1 (1:1)  
Do 14.08.2003 19:00 FC Nordsjælland FK Shirak Gjumri 4:0 (2:0)  
Do 28.08.2003 15:00 FK Shirak Gjumri FC Nordsjælland 0:2 (0:1)  
Do 14.08.2003 19:00 Molde FK KÍ Klaksvík 2:0 (2:0)  
Do 28.08.2003 20:00 KÍ Klaksvík Molde FK 0:4 (0:2)  
Do 14.08.2003 19:00 Esbjerg fB FC Santa Coloma 5:0 (3:0)  
Do 28.08.2003 19:15 FC Santa Coloma Esbjerg fB 1:4 (1:3)  
Do 14.08.2003 19:00 Vllaznia Shkodër FC Dundee 0:2 (0:1)  
Do 28.08.2003 20:30 FC Dundee Vllaznia Shkodër 4:0 (2:0)  
Do 14.08.2003 19:30 Litex Lovech Zimbru Chișinău 0:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 19:00 Zimbru Chișinău Litex Lovech 2:0 (0:0)  
Do 14.08.2003 19:30 FC Vaduz Dnepr Dnepropetrovsk 0:1 (0:0)  
Do 28.08.2003 18:00 Dnepr Dnepropetrovsk FC Vaduz 1:0 (0:0)  
Do 14.08.2003 19:45 Birkirkara FC Ferencvárosi Budapest 0:5 (0:1)  
Do 28.08.2003 20:15 Ferencvárosi Budapest Birkirkara FC 1:0 (0:0)  
Do 14.08.2003 19:45 Coleraine FC União Leiria 2:1 (2:1)  
Do 28.08.2003 22:00 União Leiria Coleraine FC 5:0 (0:0)  
Do 14.08.2003 20:00 RC Lens Torpedo Kutaisi 3:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 17:00 Torpedo Kutaisi RC Lens 0:2 (0:2)  
Do 14.08.2003 20:00 Hapoel Tel Aviv FC Banants Erewan 1:1 (1:0)  
Do 28.08.2003 16:00 FC Banants Erewan Hapoel Tel Aviv 1:2 (0:1)  
Do 14.08.2003 20:00 Brøndby Kopenhagen Dinamo Minsk 3:0 (2:0)  
Do 28.08.2003 20:00 Dinamo Minsk Brøndby Kopenhagen 0:2 (0:1)  
Do 14.08.2003 20:00 Groclin Grodzisk Atlantas Klaipėda 2:0 (1:0)  
Mi 27.08.2003 16:00 Atlantas Klaipėda Groclin Grodzisk 1:4 (0:2)  
Do 14.08.2003 20:00 Roter Stern Belgrad Nistru Otaci 5:0 (3:0)  
Do 28.08.2003 17:00 Nistru Otaci Roter Stern Belgrad 2:3 (1:2)  
Do 14.08.2003 20:00 Odense BK FC TVMK Tallinn 1:1 (1:0)  
Do 28.08.2003 18:00 FC TVMK Tallinn Odense BK 0:3 (0:0)  
Do 14.08.2003 20:00 Malmö FF FC Portadown 4:0 (2:0)  
Do 28.08.2003 20:30 FC Portadown Malmö FF 0:2 (0:0)  
Do 14.08.2003 20:00 Olimpija Ljubljana FC Shelbourne 1:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 20:45 FC Shelbourne Olimpija Ljubljana 2:3 (1:2)  
Do 14.08.2003 20:00 NSÍ Runavík Lyn Oslo 1:3 (0:2)  
Do 28.08.2003 19:00 Lyn Oslo NSÍ Runavík 6:0 (3:0)  
Do 14.08.2003 20:15 FK Željezničar Sarajevo Anorthosis Famagusta 1:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 19:00 Anorthosis Famagusta FK Željezničar Sarajevo 1:3 (1:2)  
Do 14.08.2003 20:30 AIK Solna Fylkir Reykjavík 1:0 (0:0)  
Do 28.08.2003 20:00 Fylkir Reykjavík AIK Solna 0:0 (0:0)  
Do 14.08.2003 20:45 Manchester City The New Saints 5:0 (1:0)  
Do 28.08.2003 20:45 The New Saints Manchester City 0:2 (0:1)  

Letzte Aktualisierung: 2019-09-06 15:03:44 +02:00 (CEST)