HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
          °°  DEUTSCHLAND
              >  2. BUNDESLIGA
              °°  3. LIGA
              °°  DFB-POKAL
              °°  RELEGATION
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: 2. Bundesliga Saison 2010/2011: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 34. Spieltag (15.05.2011)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34    
 
34. Spieltag: Ergebnisse
So 15.05.2011 13:30 SC Paderborn 1860 München 3:2 (2:1)
So 15.05.2011 13:30 Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 3:2 (2:1)
So 15.05.2011 13:30 VfL Bochum MSV Duisburg 3:1 (1:0)
So 15.05.2011 13:30 FC Energie Cottbus RW Oberhausen 3:1 (1:0)
So 15.05.2011 13:30 FC Ingolstadt 04 VfL Osnabrück 0:1 (0:1)
So 15.05.2011 13:30 Alemannia Aachen Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)
So 15.05.2011 13:30 Hertha BSC Berlin FC Augsburg 2:1 (1:0)
So 15.05.2011 13:30 Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)
So 15.05.2011 13:30 FSV Frankfurt Erzgebirge Aue 0:2 (0:1)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Hertha BSC Berlin 34 23 5 6 69:28 41 74
2 FC Augsburg 34 19 8 7 58:27 31 65
3 VfL Bochum 34 20 5 9 49:35 14 65
4 Greuther Fürth 34 17 10 7 47:27 20 61
5 Erzgebirge Aue 34 16 8 10 40:37 3 56
6 FC Energie Cottbus 34 16 7 11 65:52 13 55
7 Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 49:39 10 53
8 MSV Duisburg 34 15 7 12 53:38 15 52
9 1860 München 34 14 10 10 50:36 14 50
10 Alemannia Aachen 34 13 9 12 58:60 -2 48
11 1. FC Union Berlin 34 11 9 14 39:45 -6 42
12 SC Paderborn 34 10 9 15 32:47 -15 39
13 FSV Frankfurt 34 11 5 18 42:54 -12 38
14 FC Ingolstadt 04 34 9 10 15 40:46 -6 37
15 Karlsruher SC 34 8 9 17 46:72 -26 33
16 VfL Osnabrück 34 8 7 19 40:62 -22 31
17 RW Oberhausen 34 7 7 20 30:65 -35 28
18 Arminia Bielefeld 34 4 8 22 28:65 -37 17

1860 München wurden aufgrund von Verstößen im Lizensierungsverfahren 2 Punkte abgezogen.

Arminia Bielefeld wurden wegen Inanspruchnahme des Sicherungsfonds 3 Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:19 +0100 (CET)