HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
              >  2. BUNDESLIGA
              °°  3. LIGA
              °°  DFB-POKAL
              °°  RELEGATION
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: 2. Bundesliga Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 34. Spieltag (09.05.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34    
 
34. Spieltag: Ergebnisse
So 09.05.2010 15:00 Alemannia Aachen MSV Duisburg 1:1 (0:1)
So 09.05.2010 15:00 Arminia Bielefeld RW Oberhausen 2:1 (0:1)
So 09.05.2010 15:00 FC Energie Cottbus Rot-Weiß Ahlen 4:1 (1:0)
So 09.05.2010 15:00 1. FC Kaiserslautern FC Augsburg 1:1 (0:0)
So 09.05.2010 15:00 Karlsruher SC Greuther Fürth 1:1 (1:1)
So 09.05.2010 15:00 Fortuna Düsseldorf Hansa Rostock 3:1 (2:0)
So 09.05.2010 15:00 FSV Frankfurt TuS Koblenz 1:1 (0:1)
So 09.05.2010 15:00 1860 München 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)
So 09.05.2010 15:00 FC St. Pauli SC Paderborn 1:2 (1:1)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 56:28 28 67
2 FC St. Pauli 34 20 4 10 72:37 35 64
3 FC Augsburg 34 17 11 6 60:40 20 62
4 Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 48:31 17 59
5 SC Paderborn 34 14 9 11 49:49 0 51
6 MSV Duisburg 34 14 8 12 51:46 5 50
7 Arminia Bielefeld 34 16 5 13 48:41 7 49
8 1860 München 34 14 6 14 43:45 -2 48
9 FC Energie Cottbus 34 13 8 13 55:49 6 47
10 Karlsruher SC 34 13 7 14 43:45 -2 46
11 Greuther Fürth 34 12 8 14 51:50 1 44
12 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 42:45 -3 44
13 Alemannia Aachen 34 11 10 13 37:41 -4 43
14 RW Oberhausen 34 12 5 17 38:52 -14 41
15 FSV Frankfurt 34 9 11 14 29:50 -21 38
16 Hansa Rostock 34 10 6 18 33:45 -12 36
17 TuS Koblenz 34 7 10 17 35:60 -25 31
18 Rot-Weiß Ahlen 34 5 7 22 19:55 -36 22

Arminia Bielefeld wurden zum Saisonende 4 Punkte abgezogen, da gegen Lizenzierungsauflagen verstoßen wurde.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:19 +0100 (CET)