HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
          °°  WM 2006
          °°  WM 2002
          >  WM 1998
          °°  WM 1994
          °°  WM 1990
          °°  WM 1986
          °°  WM 1982
          °°  WM 1978
          °°  WM 1974
          °°  WM 1970
          °°  WM 1966
          °°  WM 1962
          °°  WM 1958
          °°  WM 1954
          °°  WM 1950
          °°  WM 1938
          °°  WM 1934
          °°  WM 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich

Vorherige Runde | Nächste Runde || Vorherige WM | Nächste WM

Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale

Die Vorrunde (10.06.1998 - 26.06.1998)

Vorrunde: Ergebnisse
Mi 10.06.1998 17:30 A Brasilien Schottland 2:1 (1:1)  
Mi 10.06.1998 21:00   Marokko Norwegen 2:2 (1:1)  
Di 16.06.1998 17:30   Schottland Norwegen 1:1 (0:0)  
Di 16.06.1998 21:00   Brasilien Marokko 3:0 (2:0)  
Di 23.06.1998 21:00   Schottland Marokko 0:3 (0:1)  
Di 23.06.1998 21:00   Brasilien Norwegen 1:2 (0:0)  
Do 11.06.1998 17:30 B Italien Chile 2:2 (1:1)  
Do 11.06.1998 21:00   Kamerun Österreich 1:1 (0:0)  
Mi 17.06.1998 17:30   Chile Österreich 1:1 (0:0)  
Mi 17.06.1998 21:00   Italien Kamerun 3:0 (1:0)  
Di 23.06.1998 16:00   Italien Österreich 2:1 (0:0)  
Di 23.06.1998 16:00   Chile Kamerun 1:1 (1:0)  
Fr 12.06.1998 17:30 C Saudi-Arabien Dänemark 0:1 (0:0)  
Fr 12.06.1998 21:00   Frankreich Südafrika 3:0 (1:0)  
Do 18.06.1998 17:30   Südafrika Dänemark 1:1 (0:1)  
Do 18.06.1998 21:00   Frankreich Saudi-Arabien 4:0 (1:0)  
Mi 24.06.1998 16:00   Frankreich Dänemark 2:1 (1:1)  
Mi 24.06.1998 16:00   Südafrika Saudi-Arabien 2:2 (1:1)  
Fr 12.06.1998 14:30 D Paraguay Bulgarien 0:0 (0:0)  
Sa 13.06.1998 14:30   Spanien Nigeria 2:3 (1:1)  
Fr 19.06.1998 17:30   Nigeria Bulgarien 1:0 (1:0)  
Fr 19.06.1998 21:00   Spanien Paraguay 0:0 (0:0)  
Mi 24.06.1998 21:00   Spanien Bulgarien 6:1 (2:0)  
Mi 24.06.1998 21:00   Nigeria Paraguay 1:3 (1:1)  
Sa 13.06.1998 17:30 E Südkorea Mexiko 1:3 (1:0)  
Sa 13.06.1998 21:00   Niederlande Belgien 0:0 (0:0)  
Sa 20.06.1998 17:30   Belgien Mexiko 2:2 (1:0)  
Sa 20.06.1998 21:00   Niederlande Südkorea 5:0 (2:0)  
Do 25.06.1998 16:00   Belgien Südkorea 1:1 (1:0)  
Do 25.06.1998 16:00   Niederlande Mexiko 2:2 (2:0)  
So 14.06.1998 17:30 F Jugoslawien Iran 1:0 (0:0)  
Mo 15.06.1998 21:00   Deutschland USA 2:0 (1:0)  
So 21.06.1998 14:30   Deutschland Jugoslawien 2:2 (0:1)  
So 21.06.1998 21:00   USA Iran 1:2 (0:1)  
Do 25.06.1998 21:00   Deutschland Iran 2:0 (0:0)  
Do 25.06.1998 21:00   USA Jugoslawien 0:1 (0:1)  
Mo 15.06.1998 14:30 G England Tunesien 2:0 (1:0)  
Mo 15.06.1998 17:30   Rumänien Kolumbien 1:0 (1:0)  
Mo 22.06.1998 17:30   Kolumbien Tunesien 1:0 (0:0)  
Mo 22.06.1998 21:00   Rumänien England 2:1 (0:0)  
Fr 26.06.1998 21:00   Rumänien Tunesien 1:1 (0:1)  
Fr 26.06.1998 21:00   Kolumbien England 0:2 (0:2)  
So 14.06.1998 14:30 H Argentinien Japan 1:0 (1:0)  
So 14.06.1998 21:00   Jamaika Kroatien 1:3 (1:1)  
Sa 20.06.1998 14:30   Japan Kroatien 0:1 (0:0)  
So 21.06.1998 17:30   Argentinien Jamaika 5:0 (1:0)  
Fr 26.06.1998 16:00   Japan Jamaika 1:2 (0:1)  
Fr 26.06.1998 16:00   Argentinien Kroatien 1:0 (1:0)  

A Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Brasilien 3 2 0 1 6:3 3 6
2 Norwegen 3 1 2 0 5:4 1 5
3 Marokko 3 1 1 1 5:5 0 4
4 Schottland 3 0 1 2 2:6 -4 1

B Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Italien 3 2 1 0 7:3 4 7
2 Chile 3 0 3 0 4:4 0 3
3 Österreich 3 0 2 1 3:4 -1 2
4 Kamerun 3 0 2 1 2:5 -3 2

C Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Frankreich 3 3 0 0 9:1 8 9
2 Dänemark 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Südafrika 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 Saudi-Arabien 3 0 1 2 2:7 -5 1

D Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Nigeria 3 2 0 1 5:5 0 6
2 Paraguay 3 1 2 0 3:1 2 5
3 Spanien 3 1 1 1 8:4 4 4
4 Bulgarien 3 0 1 2 1:7 -6 1

E Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Niederlande 3 1 2 0 7:2 5 5
2 Mexiko 3 1 2 0 7:5 2 5
3 Belgien 3 0 3 0 3:3 0 3
4 Südkorea 3 0 1 2 2:9 -7 1

F Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Deutschland 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Jugoslawien 3 2 1 0 4:2 2 7
3 Iran 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 USA 3 0 0 3 1:5 -4 0

G Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Rumänien 3 2 1 0 4:2 2 7
2 England 3 2 0 1 5:2 3 6
3 Kolumbien 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 Tunesien 3 0 1 2 1:4 -3 1

H Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Argentinien 3 3 0 0 7:0 7 9
2 Kroatien 3 2 0 1 4:2 2 6
3 Jamaika 3 1 0 2 3:9 -6 3
4 Japan 3 0 0 3 1:4 -3 0

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:19 +0100 (CET)