HOME RSS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  1. BUNDESLIGA
  °  2. BUNDESLIGA
  °  3. LIGA
  °  DFB-POKAL
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2008
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
          °°  WM 2006
          °°  WM 2002
          °°  WM 1998
          °°  WM 1994
          °°  WM 1990
          °°  WM 1986
          >  WM 1982
          °°  WM 1978
          °°  WM 1974
          °°  WM 1970
          °°  WM 1966
          °°  WM 1962
          °°  WM 1958
          °°  WM 1954
          °°  WM 1950
          °°  WM 1938
          °°  WM 1934
          °°  WM 1930
      °°  TEXTARCHIV

Fußball Weltmeisterschaft 1982 in Spanien

Nächste Runde

Vorrunde | Finalrunde | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale

Die Vorrunde (13.06.1982 - 25.06.1982)

Vorrunde: Ergebnisse
Mo 14.06.1982 17:15 A Italien Polen 0:0 (0:0)  
Di 15.06.1982 17:15   Peru Kamerun 0:0 (0:0)  
Fr 18.06.1982 17:15   Italien Peru 1:1 (1:0)  
Sa 19.06.1982 17:15   Polen Kamerun 0:0 (0:0)  
Di 22.06.1982 17:15   Polen Peru 5:1 (0:0)  
Mi 23.06.1982 17:15   Italien Kamerun 1:1 (0:0)  
Mi 16.06.1982 17:15 B Deutschland Algerien 1:2 (0:0)  
Do 17.06.1982 17:15   Chile Österreich 0:1 (0:1)  
So 20.06.1982 17:15   Deutschland Chile 4:1 (1:0)  
Mo 21.06.1982 17:15   Algerien Österreich 0:2 (0:0)  
Do 24.06.1982 17:15   Algerien Chile 3:2 (3:0)  
Fr 25.06.1982 17:15   Deutschland Österreich 1:0 (1:0)  
So 13.06.1982 20:00 C Argentinien Belgien 0:1 (0:0)  
Di 15.06.1982 21:00   Ungarn El Salvador 10:1 (3:0)  
Fr 18.06.1982 21:00   Argentinien Ungarn 4:1 (2:0)  
Sa 19.06.1982 21:00   Belgien El Salvador 1:0 (1:0)  
Di 22.06.1982 21:00   Belgien Ungarn 1:1 (0:1)  
Mi 23.06.1982 21:00   Argentinien El Salvador 2:0 (1:0)  
Mi 16.06.1982 17:15 D England Frankreich 3:1 (1:1)  
Do 17.06.1982 17:15   Tschechoslowakei Kuwait 1:1 (1:0)  
So 20.06.1982 17:15   England Tschechoslowakei 2:0 (0:0)  
Mo 21.06.1982 17:15   Frankreich Kuwait 4:1 (2:0)  
Do 24.06.1982 17:15   Frankreich Tschechoslowakei 1:1 (0:0)  
Fr 25.06.1982 17:15   England Kuwait 1:0 (1:0)  
Mi 16.06.1982 21:00 E Spanien Honduras 1:1 (0:1)  
Do 17.06.1982 21:00   Jugoslawien Nordirland 0:0 (0:0)  
So 20.06.1982 21:00   Spanien Jugoslawien 2:1 (1:1)  
Mo 21.06.1982 21:00   Honduras Nordirland 1:1 (0:1)  
Do 24.06.1982 21:00   Honduras Jugoslawien 0:1 (0:0)  
Fr 25.06.1982 21:00   Spanien Nordirland 0:1 (0:0)  
Mo 14.06.1982 21:00 F Brasilien UdSSR 2:1 (0:1)  
Di 15.06.1982 21:00   Schottland Neuseeland 5:2 (3:0)  
Fr 18.06.1982 21:00   Brasilien Schottland 4:1 (1:1)  
Sa 19.06.1982 21:00   UdSSR Neuseeland 3:0 (1:0)  
Di 22.06.1982 21:00   UdSSR Schottland 2:2 (0:1)  
Mi 23.06.1982 21:00   Brasilien Neuseeland 4:0 (2:0)  

A Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Polen 3 1 2 0 5:1 4 4
2 Italien 3 0 3 0 2:2 0 3
3 Kamerun 3 0 3 0 1:1 0 3
4 Peru 3 0 2 1 2:6 -4 2

B Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Deutschland 3 2 0 1 6:3 3 4
2 Österreich 3 2 0 1 3:1 2 4
3 Algerien 3 2 0 1 5:5 0 4
4 Chile 3 0 0 3 3:8 -5 0

C Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Belgien 3 2 1 0 3:1 2 5
2 Argentinien 3 2 0 1 6:2 4 4
3 Ungarn 3 1 1 1 12:6 6 3
4 El Salvador 3 0 0 3 1:13 -12 0

D Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 England 3 3 0 0 6:1 5 6
2 Frankreich 3 1 1 1 6:5 1 3
3 Tschechoslowakei 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 Kuwait 3 0 1 2 2:6 -4 1

E Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Nordirland 3 1 2 0 2:1 1 4
2 Spanien 3 1 1 1 3:3 0 3
3 Jugoslawien 3 1 1 1 2:2 0 3
4 Honduras 3 0 2 1 2:3 -1 2

F Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Brasilien 3 3 0 0 10:2 8 6
2 UdSSR 3 1 1 1 6:4 2 3
3 Schottland 3 1 1 1 8:8 0 3
4 Neuseeland 3 0 0 3 2:12 -10 0