HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
          °°  DEUTSCHLAND
              °°  2. BUNDESLIGA
              >  REGIO NORD
              °°  REGIO SÜD
              °°  DFB-POKAL
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  UEFA CUP
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: Regionalliga Nord Saison 2004/2005: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 34. Spieltag (06.05.2005 - 08.05.2005)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
34. Spieltag: Ergebnisse
Fr 06.05.2005 19:30 Eintracht Braunschweig Hamburger SV II 3:1 (1:1)
Sa 07.05.2005 14:00 KFC Uerdingen 1. FC Köln II 2:3 (0:2)
Sa 07.05.2005 14:00 Preußen Münster FC St. Pauli 2:0 (0:0)
Sa 07.05.2005 14:00 Werder Bremen II 1. FC Union Berlin 2:1 (1:0)
Sa 07.05.2005 14:00 Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund II 1:1 (0:0)
Sa 07.05.2005 14:00 Chemnitzer FC SC Paderborn 0:0 (0:0)
Sa 07.05.2005 14:00 VfL Wolfsburg II VfL Osnabrück 2:3 (2:1)
Sa 07.05.2005 14:00 VfB Lübeck Arminia Bielefeld II 3:2 (2:1)
So 08.05.2005 14:00 Hertha BSC Berlin II Holstein Kiel 2:2 (2:2)
Spielfrei: Wuppertaler SV

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfB Lübeck 33 18 9 6 59:39 20 63
2 SC Paderborn 32 18 9 5 52:33 19 63
3 Eintracht Braunschweig 32 17 10 5 51:30 21 61
4 VfL Osnabrück 32 16 12 4 60:37 23 60
5 Hamburger SV II 32 16 5 11 46:36 10 53
6 Holstein Kiel 33 14 6 13 51:40 11 48
7 FC St. Pauli 32 12 10 10 36:33 3 46
8 Wuppertaler SV 32 12 9 11 36:40 -4 45
9 Fortuna Düsseldorf 33 10 12 11 43:41 2 42
10 KFC Uerdingen 32 11 9 12 35:45 -10 42
11 Preußen Münster 32 11 8 13 41:47 -6 41
12 1. FC Köln II 33 10 10 13 51:61 -10 40
13 Borussia Dortmund II 32 10 9 13 49:50 -1 39
14 Hertha BSC Berlin II 32 10 9 13 48:51 -3 39
15 Chemnitzer FC 32 9 10 13 27:31 -4 37
16 Werder Bremen II 32 9 8 15 39:50 -11 35
17 VfL Wolfsburg II 32 6 11 15 32:50 -18 28
18 Arminia Bielefeld II 32 6 8 18 41:71 -30 26
19 1. FC Union Berlin 32 4 8 20 27:47 -20 20

Dem VfL Wolfsburg wurde ein Punkt abgezogen, da ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:18 +0100 (CET)