HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
          °°  DEUTSCHLAND
              °°  2. BUNDESLIGA
              >  REGIO NORD
              °°  REGIO SÜD
              °°  DFB-POKAL
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  UEFA CUP
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: Regionalliga Nord Saison 2004/2005: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 23. Spieltag (25.02.2005 - 20.04.2005)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
23. Spieltag: Ergebnisse
Fr 25.02.2005 19:30 Preußen Münster Werder Bremen II 0:0 (0:0)
Sa 26.02.2005 14:00 Eintracht Braunschweig Chemnitzer FC 2:1 (1:0)
Sa 26.02.2005 14:00 VfL Osnabrück FC St. Pauli 2:2 (1:1)
Sa 26.02.2005 14:00 VfL Wolfsburg II VfB Lübeck 5:1 (1:0)
Sa 26.02.2005 14:00 Wuppertaler SV Arminia Bielefeld II 0:1 (0:0)
Sa 26.02.2005 14:00 KFC Uerdingen Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)
Sa 26.02.2005 14:00 1. FC Köln II 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)
Di 15.03.2005 19:30 Holstein Kiel SC Paderborn 0:1 (0:0)
Mi 20.04.2005 17:00 Hertha BSC Berlin II Borussia Dortmund II 1:1 (0:0)
Spielfrei: Hamburger SV II

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Eintracht Braunschweig 22 13 6 3 38:20 18 45
2 SC Paderborn 21 12 7 2 37:24 13 43
3 VfL Osnabrück 21 10 8 3 40:23 17 38
4 VfB Lübeck 22 10 7 5 34:28 6 37
5 KFC Uerdingen 22 10 7 5 30:25 5 37
6 Hamburger SV II 21 10 5 6 32:22 10 35
7 FC St. Pauli 22 9 7 6 29:23 6 34
8 Borussia Dortmund II 21 9 4 8 42:36 6 31
9 1. FC Köln II 22 8 5 9 36:38 -2 29
10 Holstein Kiel 20 8 3 9 30:29 1 27
11 Preußen Münster 22 6 7 9 25:33 -8 25
12 Wuppertaler SV 22 6 7 9 24:32 -8 25
13 Fortuna Düsseldorf 22 6 6 10 28:31 -3 24
14 Hertha BSC Berlin II 19 6 5 8 34:38 -4 23
15 Werder Bremen II 21 6 5 10 27:34 -7 23
16 VfL Wolfsburg II 22 4 9 9 25:38 -13 20
17 Chemnitzer FC 21 4 7 10 15:23 -8 19
18 Arminia Bielefeld II 20 4 5 11 26:49 -23 17
19 1. FC Union Berlin 21 3 4 14 19:33 -14 13

Dem VfL Wolfsburg wurde ein Punkt abgezogen, da ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:18 +0100 (CET)