HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
          °°  DEUTSCHLAND
              °°  2. BUNDESLIGA
              >  REGIO NORD
              °°  REGIO SÜD
              °°  DFB-POKAL
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  UEFA CUP
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: Regionalliga Nord Saison 2004/2005: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 38. Spieltag (04.06.2005)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
38. Spieltag: Ergebnisse
Sa 04.06.2005 14:00 Eintracht Braunschweig Arminia Bielefeld II 3:2 (1:2)
Sa 04.06.2005 14:00 Holstein Kiel VfL Osnabrück 0:1 (0:1)
Sa 04.06.2005 14:00 Chemnitzer FC VfB Lübeck 0:1 (0:1)
Sa 04.06.2005 14:00 Wuppertaler SV Hamburger SV II 4:3 (1:2)
Sa 04.06.2005 14:00 Hertha BSC Berlin II FC St. Pauli 1:1 (0:0)
Sa 04.06.2005 14:00 KFC Uerdingen 1. FC Union Berlin 0:2 (0:1)
Sa 04.06.2005 14:00 VfL Wolfsburg II SC Paderborn 0:4 (0:3)
Sa 04.06.2005 14:00 Preußen Münster Borussia Dortmund II 5:5 (1:2)
Sa 04.06.2005 14:00 Werder Bremen II Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)
Spielfrei: 1. FC Köln II

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Eintracht Braunschweig 36 20 10 6 59:35 24 70
2 SC Paderborn 36 20 10 6 63:40 23 70
3 VfB Lübeck 36 20 9 7 62:40 22 69
4 VfL Osnabrück 36 18 13 5 67:44 23 67
5 Wuppertaler SV 36 15 9 12 46:48 -2 54
6 Hamburger SV II 36 16 5 15 49:48 1 53
7 FC St. Pauli 36 13 13 10 43:39 4 52
8 Fortuna Düsseldorf 36 12 13 11 46:42 4 49
9 Holstein Kiel 36 14 6 16 54:46 8 48
10 Preußen Münster 36 12 10 14 52:58 -6 46
11 1. FC Köln II 36 12 10 14 58:65 -7 46
12 Hertha BSC Berlin II 36 11 11 14 55:57 -2 44
13 Werder Bremen II 36 11 9 16 48:57 -9 42
14 Chemnitzer FC 36 10 10 16 33:38 -5 40
15 Borussia Dortmund II 36 10 10 16 57:64 -7 40
16 VfL Wolfsburg II 36 7 13 16 37:58 -21 33
17 Arminia Bielefeld II 36 7 8 21 50:83 -33 29
18 1. FC Union Berlin 36 6 9 21 32:50 -18 27
19 KFC Uerdingen 36 13 10 13 43:50 -7 49

Dem VfL Wolfsburg wurde ein Punkt abgezogen, da ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde.

KFC Uerdingen wurde die Lizenz entzogen und auf den letzten Platz gesetzt. Die Spiele des Vereins bleiben in der Wertung.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:18 +0100 (CET)