HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
          °°  DEUTSCHLAND
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          >  UEFA CUP
              °°  UEFA CUP QUALI
              °°  UI-CUP
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball UEFA Cup Saison 2006/2007

Vorheriger Spieltag | Nächste Runde || Vorherige Saison | Nächste Saison

1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale

Der 5. Spieltag der 2. Runde (13.12.2006 - 14.12.2006)

S
1
2
3
4
5
 
2. Runde 5. Spieltag: Ergebnisse
Do 14.12.2006 20:45 A AJ Auxerre Livorno Calcio 0:1 (0:0)
Do 14.12.2006 20:45   Glasgow Rangers Partizan Belgrad 1:0 (0:0)
Do 14.12.2006 20:30 B Bayer Leverkusen Beşiktaş İstanbul 2:1 (0:0)
Do 14.12.2006 20:45   Tottenham Hotspur Dinamo Bukarest 3:1 (2:0)
Do 14.12.2006 20:45 C FC Sevilla AZ Alkmaar 1:2 (0:0)
Do 14.12.2006 20:45   Sporting Braga Grasshopper Zürich 2:0 (0:0)
Do 14.12.2006 20:45 D FC Parma CA Osasuna 0:3 (0:2)
Do 14.12.2006 20:45   SC Heerenveen RC Lens 1:0 (0:0)
Mi 13.12.2006 20:45 E Feyen. Rotterdam Wisła Kraków 3:1 (2:1)
Mi 13.12.2006 20:45   Blackburn Rovers AS Nancy-Lorraine 1:0 (0:0)
Mi 13.12.2006 20:45 F Espanyol Barcelona Austria Wien 1:0 (0:0)
Mi 13.12.2006 20:45   SV Zulte-Waregem Ajax Amsterdam 0:3 (0:1)
Mi 13.12.2006 20:45 G Paris St. Germain Panathinaikos Athen 4:0 (1:0)
Mi 13.12.2006 20:45   Hapoel Tel Aviv FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)
Mi 13.12.2006 20:45 H Fenerbahçe İstanbul Eintracht Frankfurt 2:2 (0:1)
Mi 13.12.2006 20:45   US Palermo Celta Vigo 1:1 (0:0)

A Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Glasgow Rangers 4 3 1 0 8:4 4 10
2 Maccabi Haifa 4 2 1 1 5:4 1 7
3 Livorno Calcio 4 1 2 1 5:5 0 5
4 AJ Auxerre 4 1 1 2 7:7 0 4
5 Partizan Belgrad 4 0 1 3 2:7 -5 1

B Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Tottenham Hotspur 4 4 0 0 9:2 7 12
2 Dinamo Bukarest 4 2 1 1 6:6 0 7
3 Bayer Leverkusen 4 1 1 2 4:5 -1 4
4 Beşiktaş İstanbul 4 1 0 3 4:7 -3 3
5 FC Brügge 4 0 2 2 4:7 -3 2

C Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 AZ Alkmaar 4 3 1 0 12:5 7 10
2 FC Sevilla 4 2 1 1 7:2 5 7
3 Sporting Braga 4 2 0 2 6:5 1 6
4 Slovan Liberec 4 1 2 1 6:7 -1 5
5 Grasshopper Zürich 4 0 0 4 3:15 -12 0

D Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Parma 4 3 0 1 6:6 0 9
2 CA Osasuna 4 2 1 1 7:4 3 7
3 RC Lens 4 1 1 2 5:5 0 4
4 Odense BK 4 1 1 2 5:6 -1 4
5 SC Heerenveen 4 1 1 2 2:4 -2 4

E Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Blackburn Rovers 4 3 1 0 6:1 5 10
2 AS Nancy-Lorraine 4 2 1 1 7:4 3 7
3 Feyen. Rotterdam 4 1 2 1 4:5 -1 5
4 Wisła Kraków 4 1 0 3 6:8 -2 3
5 FC Basel 4 0 2 2 4:9 -5 2

F Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Espanyol Barcelona 4 4 0 0 11:2 9 12
2 Ajax Amsterdam 4 2 1 1 6:2 4 7
3 SV Zulte-Waregem 4 2 0 2 9:11 -2 6
4 Sparta Prag 4 1 1 2 2:5 -3 4
5 Austria Wien 4 0 0 4 1:9 -8 0

G Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Panathinaikos Athen 4 2 1 1 3:4 -1 7
2 Paris St. Germain 4 1 2 1 6:4 2 5
3 Hapoel Tel Aviv 4 1 2 1 7:7 0 5
4 Rapid Bukarest 4 0 4 0 3:3 0 4
5 FK Mladá Boleslav 4 0 3 1 2:3 -1 3

H Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Newcastle United 4 3 1 0 4:1 3 10
2 Celta Vigo 4 1 2 1 4:4 0 5
3 Fenerbahçe İstanbul 4 1 1 2 5:4 1 4
4 US Palermo 4 1 1 2 3:6 -3 4
5 Eintracht Frankfurt 4 0 3 1 4:5 -1 3

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)