HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
          °°  DEUTSCHLAND
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          >  UEFA CUP
              °°  UEFA CUP QUALI
              °°  UI-CUP
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball UEFA Cup Saison 2004/2005

Vorheriger Spieltag | Nächste Runde || Vorherige Saison | Nächste Saison

1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale

Der 5. Spieltag der 2. Runde (15.12.2004 - 16.12.2004)

S
1
2
3
4
5
 
2. Runde 5. Spieltag: Ergebnisse
Do 16.12.2004 20:45 A FC Basel Feyen. Rotterdam 1:0 (0:0)
Do 16.12.2004 20:45   Heart of Midlothian Ferencvárosi Budapest 0:1 (0:1)
Do 16.12.2004 20:45 B FC Parma Beşiktaş İstanbul 3:2 (2:1)
Do 16.12.2004 20:45   Standard Lüttich Athletic Bilbao 1:7 (1:3)
Do 16.12.2004 20:45 C FC Brügge Real Saragossa 1:1 (0:1)
Do 16.12.2004 20:45   FC Utrecht Austria Wien 1:2 (0:1)
Do 16.12.2004 20:45 D Newcastle United Sporting Lissabon 1:1 (1:1)
Do 16.12.2004 20:45   FC Sochaux Panionios Athen 1:0 (0:0)
Mi 15.12.2004 20:45 E FC Villarreal Aegaleo Athen 4:0 (2:0)
Mi 15.12.2004 20:45   FC Middlesbrough Partizan Belgrad 3:0 (2:0)
Mi 15.12.2004 20:45 F Glasgow Rangers AJ Auxerre 0:2 (0:1)
Mi 15.12.2004 20:45   Grazer AK AZ Alkmaar 2:0 (1:0)
Mi 15.12.2004 20:45 G VfB Stuttgart Dinamo Zagreb 2:1 (1:0)
Mi 15.12.2004 20:45   SC Heerenveen KSK Beveren 1:0 (1:0)
Mi 15.12.2004 20:45 H AEK Athen Alemannia Aachen 0:2 (0:0)
Mi 15.12.2004 20:45   OSC Lille FC Sevilla 1:0 (0:0)

A Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Feyen. Rotterdam 4 2 1 1 6:3 3 7
2 FC Schalke 04 4 2 1 1 5:3 2 7
3 FC Basel 4 2 1 1 5:4 1 7
4 Ferencvárosi Budapest 4 1 1 2 3:5 -2 4
5 Heart of Midlothian 4 1 0 3 2:6 -4 3

B Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Athletic Bilbao 4 3 0 1 11:4 7 9
2 Steaua Bukarest 4 2 0 2 4:3 1 6
3 FC Parma 4 2 0 2 5:6 -1 6
4 Beşiktaş İstanbul 4 1 1 2 7:7 0 4
5 Standard Lüttich 4 1 1 2 4:11 -7 4

C Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Dnepr Dnepropetrovsk 4 3 0 1 7:5 2 9
2 Real Saragossa 4 2 1 1 5:3 2 7
3 Austria Wien 4 2 1 1 4:3 1 7
4 FC Brügge 4 1 2 1 5:5 0 5
5 FC Utrecht 4 0 0 4 2:7 -5 0

D Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Newcastle United 4 3 1 0 8:1 7 10
2 FC Sochaux 4 3 0 1 4:4 0 9
3 Sporting Lissabon 4 2 1 1 9:3 6 7
4 Panionios Athen 4 1 0 3 6:8 -2 3
5 Dinamo Tiflis 4 0 0 4 2:13 -11 0

E Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Middlesbrough 4 3 0 1 6:2 4 9
2 FC Villarreal 4 2 2 0 8:2 6 8
3 Partizan Belgrad 4 1 2 1 7:6 1 5
4 Lazio Rom 4 0 3 1 5:7 -2 3
5 Aegaleo Athen 4 0 1 3 2:11 -9 1

F Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 AZ Alkmaar 4 3 0 1 6:3 3 9
2 AJ Auxerre 4 2 1 1 7:3 4 7
3 Grazer AK 4 2 1 1 5:4 1 7
4 Glasgow Rangers 4 2 0 2 8:3 5 6
5 Amica Wronki 4 0 0 4 3:16 -13 0

G Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfB Stuttgart 4 3 0 1 10:3 7 9
2 Benfica Lissabon 4 3 0 1 9:5 4 9
3 SC Heerenveen 4 2 1 1 6:6 0 7
4 Dinamo Zagreb 4 1 1 2 9:7 2 4
5 KSK Beveren 4 0 0 4 2:15 -13 0

H Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 OSC Lille 4 3 0 1 5:3 2 9
2 FC Sevilla 4 2 1 1 6:4 2 7
3 Alemannia Aachen 4 2 1 1 5:4 1 7
4 Zenit St. Petersburg 4 1 2 1 9:6 3 5
5 AEK Athen 4 0 0 4 4:12 -8 0

Letzte Aktualisierung: 2012-03-29 00:26:47 +0200 (CEST)