HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 37. Spieltag (01.05.2010 - 03.05.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
37. Spieltag: Ergebnisse
Sa 01.05.2010 13:45 Birmingham City FC Burnley 2:1 (2:0)
Sa 01.05.2010 16:00 Stoke City FC Everton 0:0 (0:0)
Sa 01.05.2010 16:00 Manchester City Aston Villa 3:1 (2:1)
Sa 01.05.2010 16:00 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
Sa 01.05.2010 16:00 FC Portsmouth Wolverhampton 3:1 (2:1)
So 02.05.2010 14:30 FC Liverpool FC Chelsea 0:2 (0:1)
So 02.05.2010 16:00 FC Fulham West Ham United 3:2 (1:0)
So 02.05.2010 17:00 FC Sunderland Manchester United 0:1 (0:1)
Mo 03.05.2010 14:30 Wigan Athletic Hull City 2:2 (1:1)
Mo 03.05.2010 18:00 Blackburn Rovers FC Arsenal 2:1 (1:1)

Verschobene Begegnungen vom 29. Spieltag
Mi 05.05.2010 21:00 FC Fulham Stoke City 0:1 (0:0)
Mi 05.05.2010 21:00 Manchester City Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Chelsea 37 26 5 6 95:32 63 83
2 Manchester United 37 26 4 7 82:28 54 82
3 FC Arsenal 37 22 6 9 79:41 38 72
4 Tottenham Hotspur 37 21 7 9 65:37 28 70
5 Manchester City 37 18 12 7 72:44 28 66
6 Aston Villa 37 17 13 7 52:38 14 64
7 FC Liverpool 37 18 8 11 61:35 26 62
8 FC Everton 37 15 13 9 59:49 10 58
9 Birmingham City 37 13 11 13 37:45 -8 50
10 Stoke City 37 11 14 12 34:44 -10 47
11 Blackburn Rovers 37 12 11 14 40:55 -15 47
12 FC Fulham 37 12 10 15 39:42 -3 46
13 FC Sunderland 37 11 11 15 47:54 -7 44
14 Bolton Wanderers 37 9 9 19 40:66 -26 36
15 Wigan Athletic 37 9 9 19 37:71 -34 36
16 Wolverhampton 37 8 11 18 30:55 -25 35
17 West Ham United 37 8 10 19 46:65 -19 34
18 Hull City 37 6 11 20 34:75 -41 29
19 FC Burnley 37 7 6 24 38:80 -42 27
20 FC Portsmouth 37 7 7 23 34:65 -31 19

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)