HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 36. Spieltag (24.04.2010 - 25.04.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
36. Spieltag: Ergebnisse
Sa 24.04.2010 13:45 Manchester United Tottenham Hotspur 3:1 (0:0)
Sa 24.04.2010 16:00 Bolton Wanderers FC Portsmouth 2:2 (2:0)
Sa 24.04.2010 16:00 Wolverhampton Blackburn Rovers 1:1 (0:1)
Sa 24.04.2010 16:00 Hull City FC Sunderland 0:1 (0:1)
Sa 24.04.2010 16:00 West Ham United Wigan Athletic 3:2 (2:1)
Sa 24.04.2010 18:30 FC Arsenal Manchester City 0:0 (0:0)
So 25.04.2010 13:00 Aston Villa Birmingham City 1:0 (0:0)
So 25.04.2010 16:00 FC Everton FC Fulham 2:1 (0:1)
So 25.04.2010 16:00 FC Burnley FC Liverpool 0:4 (0:0)
So 25.04.2010 17:00 FC Chelsea Stoke City 7:0 (3:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Chelsea 36 25 5 6 93:32 61 80
2 Manchester United 36 25 4 7 81:28 53 79
3 FC Arsenal 36 22 6 8 78:39 39 72
4 Tottenham Hotspur 35 19 7 9 63:37 26 64
5 Aston Villa 36 17 13 6 51:35 16 64
6 Manchester City 35 17 12 6 69:42 27 63
7 FC Liverpool 36 18 8 10 61:33 28 62
8 FC Everton 36 15 12 9 59:49 10 57
9 Birmingham City 36 12 11 13 35:44 -9 47
10 FC Sunderland 36 11 11 14 47:53 -6 44
11 Blackburn Rovers 36 11 11 14 38:54 -16 44
12 FC Fulham 35 11 10 14 36:39 -3 43
13 Stoke City 35 10 13 12 33:44 -11 43
14 Bolton Wanderers 36 9 9 18 40:65 -25 36
15 Wolverhampton 36 8 11 17 29:52 -23 35
16 Wigan Athletic 36 9 8 19 35:69 -34 35
17 West Ham United 36 8 10 18 44:62 -18 34
18 Hull City 36 6 10 20 32:73 -41 28
19 FC Burnley 36 7 6 23 37:78 -41 27
20 FC Portsmouth 36 6 7 23 31:64 -33 16

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)