HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 35. Spieltag (17.04.2010 - 19.04.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
35. Spieltag: Ergebnisse
Sa 17.04.2010 13:45 Manchester City Manchester United 0:1 (0:0)
Sa 17.04.2010 16:00 Blackburn Rovers FC Everton 2:3 (0:1)
Sa 17.04.2010 16:00 Birmingham City Hull City 0:0 (0:0)
Sa 17.04.2010 16:00 FC Sunderland FC Burnley 2:1 (2:0)
Sa 17.04.2010 16:00 Stoke City Bolton Wanderers 1:2 (1:0)
Sa 17.04.2010 16:00 FC Fulham Wolverhampton 0:0 (0:0)
Sa 17.04.2010 18:30 Tottenham Hotspur FC Chelsea 2:1 (2:0)
So 18.04.2010 14:30 Wigan Athletic FC Arsenal 3:2 (0:1)
So 18.04.2010 17:00 FC Portsmouth Aston Villa 1:2 (1:1)
Mo 19.04.2010 21:00 FC Liverpool West Ham United 3:0 (2:0)

Verschobene Begegnung vom 28. Spieltag
Mi 21.04.2010 20:45 Hull City Aston Villa 0:2 (0:1)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Chelsea 35 24 5 6 86:32 54 77
2 Manchester United 35 24 4 7 78:27 51 76
3 FC Arsenal 35 22 5 8 78:39 39 71
4 Tottenham Hotspur 34 19 7 8 62:34 28 64
5 Manchester City 34 17 11 6 69:42 27 62
6 Aston Villa 35 16 13 6 50:35 15 61
7 FC Liverpool 35 17 8 10 57:33 24 59
8 FC Everton 35 14 12 9 57:48 9 54
9 Birmingham City 35 12 11 12 35:43 -8 47
10 FC Fulham 34 11 10 13 35:37 -2 43
11 Stoke City 34 10 13 11 33:37 -4 43
12 Blackburn Rovers 35 11 10 14 37:53 -16 43
13 FC Sunderland 35 10 11 14 46:53 -7 41
14 Bolton Wanderers 35 9 8 18 38:63 -25 35
15 Wigan Athletic 35 9 8 18 33:66 -33 35
16 Wolverhampton 35 8 10 17 28:51 -23 34
17 West Ham United 35 7 10 18 41:60 -19 31
18 Hull City 35 6 10 19 32:72 -40 28
19 FC Burnley 35 7 6 22 37:74 -37 27
20 FC Portsmouth 35 6 6 23 29:62 -33 15

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)