HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 34. Spieltag (10.04.2010 - 14.04.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
34. Spieltag: Ergebnisse
Sa 10.04.2010 16:00 Hull City FC Burnley 1:4 (1:1)
Sa 10.04.2010 16:00 West Ham United FC Sunderland 1:0 (0:0)
So 11.04.2010 13:00 Wolverhampton Stoke City 0:0 (0:0)
So 11.04.2010 14:30 Blackburn Rovers Manchester United 0:0 (0:0)
So 11.04.2010 16:00 FC Liverpool FC Fulham 0:0 (0:0)
So 11.04.2010 17:00 Manchester City Birmingham City 5:1 (3:1)
Di 13.04.2010 21:00 FC Chelsea Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
Mi 14.04.2010 20:45 Aston Villa FC Everton 2:2 (0:1)
Mi 14.04.2010 20:45 Wigan Athletic FC Portsmouth 0:0 (0:0)
Mi 14.04.2010 21:00 Tottenham Hotspur FC Arsenal 2:1 (1:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Chelsea 34 24 5 5 85:30 55 77
2 Manchester United 34 23 4 7 77:27 50 73
3 FC Arsenal 34 22 5 7 76:36 40 71
4 Manchester City 33 17 11 5 69:41 28 62
5 Tottenham Hotspur 33 18 7 8 60:33 27 61
6 FC Liverpool 34 16 8 10 54:33 21 56
7 Aston Villa 33 14 13 6 46:34 12 55
8 FC Everton 34 13 12 9 54:46 8 51
9 Birmingham City 34 12 10 12 35:43 -8 46
10 Stoke City 33 10 13 10 32:35 -3 43
11 Blackburn Rovers 34 11 10 13 35:50 -15 43
12 FC Fulham 33 11 9 13 35:37 -2 42
13 FC Sunderland 34 9 11 14 44:52 -8 38
14 Wolverhampton 34 8 9 17 28:51 -23 33
15 Bolton Wanderers 34 8 8 18 36:62 -26 32
16 Wigan Athletic 34 8 8 18 30:64 -34 32
17 West Ham United 34 7 10 17 41:57 -16 31
18 FC Burnley 34 7 6 21 36:72 -36 27
19 Hull City 33 6 9 18 32:70 -38 27
20 FC Portsmouth 34 6 6 22 28:60 -32 15

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)