HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 33. Spieltag (03.04.2010 - 04.04.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
33. Spieltag: Ergebnisse
Sa 03.04.2010 13:45 Manchester United FC Chelsea 1:2 (0:1)
Sa 03.04.2010 16:00 Bolton Wanderers Aston Villa 0:1 (0:1)
Sa 03.04.2010 16:00 Stoke City Hull City 2:0 (1:0)
Sa 03.04.2010 16:00 FC Portsmouth Blackburn Rovers 0:0 (0:0)
Sa 03.04.2010 16:00 FC Sunderland Tottenham Hotspur 3:1 (2:0)
Sa 03.04.2010 16:00 FC Arsenal Wolverhampton 1:0 (0:0)
Sa 03.04.2010 18:30 FC Burnley Manchester City 1:6 (0:5)
So 04.04.2010 16:00 Birmingham City FC Liverpool 1:1 (0:0)
So 04.04.2010 16:00 FC Fulham Wigan Athletic 2:1 (0:1)
So 04.04.2010 17:00 FC Everton West Ham United 2:2 (1:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Chelsea 33 23 5 5 84:30 54 74
2 Manchester United 33 23 3 7 77:27 50 72
3 FC Arsenal 33 22 5 6 75:34 41 71
4 Manchester City 32 16 11 5 64:40 24 59
5 Tottenham Hotspur 32 17 7 8 58:32 26 58
6 FC Liverpool 33 16 7 10 54:33 21 55
7 Aston Villa 32 14 12 6 44:32 12 54
8 FC Everton 33 13 11 9 52:44 8 50
9 Birmingham City 33 12 10 11 34:38 -4 46
10 Stoke City 32 10 12 10 32:35 -3 42
11 Blackburn Rovers 33 11 9 13 35:50 -15 42
12 FC Fulham 32 11 8 13 35:37 -2 41
13 FC Sunderland 33 9 11 13 44:51 -7 38
14 Wolverhampton 33 8 8 17 28:51 -23 32
15 Bolton Wanderers 33 8 8 17 36:61 -25 32
16 Wigan Athletic 33 8 7 18 30:64 -34 31
17 West Ham United 33 6 10 17 40:57 -17 28
18 Hull City 32 6 9 17 31:66 -35 27
19 FC Burnley 33 6 6 21 32:71 -39 24
20 FC Portsmouth 33 6 5 22 28:60 -32 14

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)