HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 32. Spieltag (27.03.2010 - 29.03.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
32. Spieltag: Ergebnisse
Sa 27.03.2010 16:00 Wolverhampton FC Everton 0:0 (0:0)
Sa 27.03.2010 16:00 Birmingham City FC Arsenal 1:1 (0:0)
Sa 27.03.2010 16:00 Tottenham Hotspur FC Portsmouth 2:0 (2:0)
Sa 27.03.2010 16:00 Hull City FC Fulham 2:0 (1:0)
Sa 27.03.2010 16:00 West Ham United Stoke City 0:1 (0:0)
Sa 27.03.2010 16:00 FC Chelsea Aston Villa 7:1 (2:1)
Sa 27.03.2010 18:30 Bolton Wanderers Manchester United 0:4 (0:1)
So 28.03.2010 13:00 FC Burnley Blackburn Rovers 0:1 (0:1)
So 28.03.2010 17:00 FC Liverpool FC Sunderland 3:0 (2:0)
Mo 29.03.2010 21:00 Manchester City Wigan Athletic 3:0 (0:0)

Verschobene Begegnung vom 2. Spieltag
Mi 24.03.2010 20:45 Manchester City FC Everton 0:2 (0:1)
Verschobene Begegnungen vom 29. Spieltag
Mi 24.03.2010 20:45 Aston Villa FC Sunderland 1:1 (1:1)
Mi 24.03.2010 20:45 FC Portsmouth FC Chelsea 0:5 (0:1)
Mi 24.03.2010 21:00 Blackburn Rovers Birmingham City 2:1 (1:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Manchester United 32 23 3 6 76:25 51 72
2 FC Chelsea 32 22 5 5 82:29 53 71
3 FC Arsenal 32 21 5 6 74:34 40 68
4 Tottenham Hotspur 31 17 7 7 57:29 28 58
5 Manchester City 31 15 11 5 58:39 19 56
6 FC Liverpool 32 16 6 10 53:32 21 54
7 Aston Villa 31 13 12 6 43:32 11 51
8 FC Everton 32 13 10 9 50:42 8 49
9 Birmingham City 32 12 9 11 33:37 -4 45
10 Blackburn Rovers 32 11 8 13 35:50 -15 41
11 Stoke City 31 9 12 10 30:35 -5 39
12 FC Fulham 31 10 8 13 33:36 -3 38
13 FC Sunderland 32 8 11 13 41:50 -9 35
14 Wolverhampton 32 8 8 16 28:50 -22 32
15 Bolton Wanderers 32 8 8 16 36:60 -24 32
16 Wigan Athletic 32 8 7 17 29:62 -33 31
17 West Ham United 32 6 9 17 38:55 -17 27
18 Hull City 31 6 9 16 31:64 -33 27
19 FC Burnley 32 6 6 20 31:65 -34 24
20 FC Portsmouth 32 6 4 22 28:60 -32 13

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)