HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 31. Spieltag (20.03.2010 - 21.03.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
31. Spieltag: Ergebnisse
Sa 20.03.2010 13:45 Aston Villa Wolverhampton 2:2 (1:2)
Sa 20.03.2010 16:00 Wigan Athletic FC Burnley 1:0 (0:0)
Sa 20.03.2010 16:00 FC Portsmouth Hull City 3:2 (1:1)
Sa 20.03.2010 16:00 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 (0:0)
Sa 20.03.2010 16:00 FC Sunderland Birmingham City 3:1 (2:0)
Sa 20.03.2010 16:00 FC Everton Bolton Wanderers 2:0 (0:0)
Sa 20.03.2010 18:30 FC Arsenal West Ham United 2:0 (1:0)
So 21.03.2010 14:30 Manchester United FC Liverpool 2:1 (1:1)
So 21.03.2010 16:00 FC Fulham Manchester City 1:2 (0:2)
So 21.03.2010 17:00 Blackburn Rovers FC Chelsea 1:1 (0:1)

Verschobene Begegnung vom 21. Spieltag
Di 23.03.2010 21:00 West Ham United Wolverhampton 1:3 (0:1)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Manchester United 31 22 3 6 72:25 47 69
2 FC Arsenal 31 21 4 6 73:33 40 67
3 FC Chelsea 30 20 5 5 70:28 42 65
4 Tottenham Hotspur 30 16 7 7 55:29 26 55
5 Manchester City 29 14 11 4 55:37 18 53
6 FC Liverpool 31 15 6 10 50:32 18 51
7 Aston Villa 29 13 11 5 41:24 17 50
8 FC Everton 30 12 9 9 48:42 6 45
9 Birmingham City 30 12 8 10 31:34 -3 44
10 FC Fulham 30 10 8 12 33:34 -1 38
11 Stoke City 30 8 12 10 29:35 -6 36
12 Blackburn Rovers 30 9 8 13 32:49 -17 35
13 FC Sunderland 30 8 10 12 40:46 -6 34
14 Bolton Wanderers 31 8 8 15 36:56 -20 32
15 Wolverhampton 31 8 7 16 28:50 -22 31
16 Wigan Athletic 31 8 7 16 29:59 -30 31
17 West Ham United 31 6 9 16 38:54 -16 27
18 FC Burnley 31 6 6 19 31:64 -33 24
19 Hull City 30 5 9 16 29:64 -35 24
20 FC Portsmouth 30 6 4 20 28:53 -25 13

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)