HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
          °°  DEUTSCHLAND
          >  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  NIEDERLANDE
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  EUROPA LEAGUE
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball England: Premier League Saison 2009/2010: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 30. Spieltag (13.03.2010 - 15.03.2010)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38    
 
30. Spieltag: Ergebnisse
Sa 13.03.2010 13:45 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 3:1 (1:0)
Sa 13.03.2010 16:00 Birmingham City FC Everton 2:2 (1:2)
Sa 13.03.2010 16:00 Bolton Wanderers Wigan Athletic 4:0 (1:0)
Sa 13.03.2010 16:00 Stoke City Aston Villa 0:0 (0:0)
Sa 13.03.2010 16:00 FC Chelsea West Ham United 4:1 (1:1)
Sa 13.03.2010 16:00 FC Burnley Wolverhampton 1:2 (0:1)
Sa 13.03.2010 18:30 Hull City FC Arsenal 1:2 (1:1)
So 14.03.2010 14:30 Manchester United FC Fulham 3:0 (0:0)
So 14.03.2010 17:00 FC Sunderland Manchester City 1:1 (1:0)
Mo 15.03.2010 21:00 FC Liverpool FC Portsmouth 4:1 (3:0)

Verschobene Begegnung vom 21. Spieltag
Di 16.03.2010 20:45 Wigan Athletic Aston Villa 1:2 (1:1)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Manchester United 30 21 3 6 70:24 46 66
2 FC Chelsea 29 20 4 5 69:27 42 64
3 FC Arsenal 30 20 4 6 71:33 38 64
4 Tottenham Hotspur 29 15 7 7 53:28 25 52
5 FC Liverpool 30 15 6 9 49:30 19 51
6 Manchester City 28 13 11 4 53:36 17 50
7 Aston Villa 28 13 10 5 39:22 17 49
8 Birmingham City 29 12 8 9 30:31 -1 44
9 FC Everton 29 11 9 9 46:42 4 42
10 FC Fulham 29 10 8 11 32:32 0 38
11 Stoke City 29 8 12 9 28:33 -5 36
12 Blackburn Rovers 29 9 7 13 31:48 -17 34
13 Bolton Wanderers 30 8 8 14 36:54 -18 32
14 FC Sunderland 29 7 10 12 37:45 -8 31
15 Wigan Athletic 30 7 7 16 28:59 -31 28
16 West Ham United 29 6 9 14 37:49 -12 27
17 Wolverhampton 29 7 6 16 23:47 -24 27
18 FC Burnley 30 6 6 18 31:63 -32 24
19 Hull City 29 5 9 15 27:61 -34 24
20 FC Portsmouth 29 5 4 20 25:51 -26 10

Dem FC Portsmouth wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten neun Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:09 +0100 (CET)