HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
      °°  2. BUNDESLIGA
      °°  3. LIGA
      >  DFB-POKAL
      °°  RELEGATION
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV

Fußball Deutschland: DFB-Pokal Saison 2011/2012

Vorherige Runde | Nächste Runde || Vorherige Saison | Nächste Saison

1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale

Die 1. Runde (29.07.2011 - 01.08.2011)

1. Runde: Ergebnisse
Fr 29.07.2011 20:30 1. FC Saarbrücken Erzgebirge Aue 1:3 (0:1) n.V.
Fr 29.07.2011 20:30 Jahn Regensburg Borussia M´gladbach 1:3 (1:2)  
Fr 29.07.2011 20:30 RB Leipzig VfL Wolfsburg 3:2 (3:2)  
Fr 29.07.2011 20:30 Rot-Weiss Essen 1. FC Union Berlin 4:3 (1:0) i.E.
Fr 29.07.2011 20:30 SV Wehen VfB Stuttgart 1:2 (1:1)  
Fr 29.07.2011 20:30 VfL Osnabrück 1860 München 2:3 (2:1) n.V.
Sa 30.07.2011 15:30 1. FC Heidenheim Werder Bremen 2:1 (0:1)  
Sa 30.07.2011 15:30 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 1:5 (1:3)  
Sa 30.07.2011 15:30 BFC Dynamo 1. FC Kaiserslautern 0:3 (0:2)  
Sa 30.07.2011 15:30 Dynamo Dresden Bayer Leverkusen 4:3 (0:2) n.V.
Sa 30.07.2011 15:30 Eintracht Trier FC St. Pauli 2:1 (1:0)  
Sa 30.07.2011 15:30 Hallescher FC Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0)  
Sa 30.07.2011 15:30 Rot-Weiß Ahlen SC Paderborn 0:10 (0:4)  
Sa 30.07.2011 15:30 SV Babelsberg 03 MSV Duisburg 0:2 (0:2)  
Sa 30.07.2011 15:30 VfB Oldenburg Hamburger SV 1:2 (1:1)  
Sa 30.07.2011 19:30 Hansa Rostock VfL Bochum 3:5 (1:0) i.E.
Sa 30.07.2011 19:30 Holstein Kiel FC Energie Cottbus 3:0 (2:0)  
Sa 30.07.2011 19:30 Kickers Emden FSV Frankfurt 1:5 (1:1) n.V.
Sa 30.07.2011 19:30 RW Oberhausen FC Augsburg 1:2 (1:1) n.V.
Sa 30.07.2011 19:30 SV Sandhausen Borussia Dortmund 0:3 (0:1)  
So 31.07.2011 14:30 Eimsbütteler TV Greuther Fürth 0:10 (0:3)  
So 31.07.2011 14:30 FC Anker Wismar Hannover 96 0:6 (0:4)  
So 31.07.2011 14:30 FC Oberneuland FC Ingolstadt 04 1:4 (1:2)  
So 31.07.2011 14:30 Karlsruher SC Alemannia Aachen 3:1 (1:1)  
So 31.07.2011 14:30 SpVgg Unterhaching SC Freiburg 3:2 (1:1)  
So 31.07.2011 16:00 Germania Windeck TSG Hoffenheim 1:3 (1:0) n.V.
So 31.07.2011 16:00 ZFC Meuselwitz Hertha BSC Berlin 0:4 (0:2)  
So 31.07.2011 17:30 FC Teningen FC Schalke 04 1:11 (1:6)  
So 31.07.2011 17:30 KSV Hessen Kassel Fortuna Düsseldorf 0:3 (0:1)  
So 31.07.2011 17:30 SC Wiedenbrück 1. FC Köln 0:3 (0:2)  
So 31.07.2011 17:30 SVN Zweibrücken FSV Mainz 05 1:2 (0:0) n.V.
Mo 01.08.2011 20:30 Eintracht Braunschweig Bayern München 0:3 (0:2)  

Letzte Aktualisierung: 2012-02-15 14:04:37 +0100 (CET)