HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
          >  DEUTSCHLAND
              °°  2. BUNDESLIGA
              °°  REGIO NORD
              °°  REGIO SÜD
              °°  DFB-POKAL
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  UEFA CUP
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: Bundesliga Saison 2003/2004: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 19. Spieltag (07.02.2004 - 08.02.2004)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34    
 
19. Spieltag: Ergebnisse
Sa 07.02.2004 15:30 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 1:0 (1:0)
Sa 07.02.2004 15:30 Hansa Rostock SC Freiburg 4:1 (1:0)
Sa 07.02.2004 15:30 FC Schalke 04 1860 München 0:0 (0:0)
Sa 07.02.2004 15:30 Hamburger SV VfL Bochum 1:1 (0:0)
Sa 07.02.2004 15:30 Borussia M´gladbach Werder Bremen 1:2 (0:0)
Sa 07.02.2004 15:30 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)
Sa 07.02.2004 15:30 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 2:4 (1:2)
So 08.02.2004 17:30 Bayern München Hannover 96 3:1 (1:0)
So 08.02.2004 17:30 Hertha BSC Berlin VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Werder Bremen 19 14 3 2 51:21 30 45
2 Bayern München 19 11 6 2 44:21 23 39
3 VfB Stuttgart 19 11 5 3 26:8 18 38
4 Bayer Leverkusen 19 10 5 4 35:20 15 35
5 VfL Bochum 19 8 6 5 32:23 9 30
6 Borussia Dortmund 19 8 4 7 33:28 5 28
7 FC Schalke 04 19 7 7 5 24:23 1 28
8 VfL Wolfsburg 19 8 1 10 37:37 0 25
9 Hamburger SV 19 6 6 7 26:33 -7 24
10 SC Freiburg 19 7 3 9 26:41 -15 24
11 1860 München 19 6 5 8 20:27 -7 23
12 Hannover 96 19 6 5 8 34:42 -8 23
13 Hansa Rostock 19 6 4 9 28:30 -2 22
14 Borussia M´gladbach 19 5 4 10 19:27 -8 19
15 1. FC Kaiserslautern 19 6 3 10 22:33 -11 18
16 Eintracht Frankfurt 19 4 4 11 19:30 -11 16
17 1. FC Köln 19 4 4 11 16:27 -11 16
18 Hertha BSC Berlin 19 3 7 9 16:37 -21 16

Dem 1. FC Kaiserslautern wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbedingungen drei Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:08 +0100 (CET)