HOME TEAMS IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  WM 2010
  °  EM 2012
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
          >  DEUTSCHLAND
              °°  2. BUNDESLIGA
              °°  REGIO NORD
              °°  REGIO SÜD
              °°  DFB-POKAL
          °°  ENGLAND
          °°  FRANKREICH
          °°  ITALIEN
          °°  SPANIEN
          °°  TÜRKEI
          °°  CHAMPIONS LEAGUE
          °°  UEFA CUP
      °°  WM 2006 - 1930
      °°  EM 2008 - 1960

Fußball Deutschland: Bundesliga Saison 2003/2004: Ergebnisse und Tabelle

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag || Vorherige Saison | Nächste Saison

Der 2. Spieltag (09.08.2003 - 10.08.2003)

Alle Spieltage
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34    
 
2. Spieltag: Ergebnisse
Sa 09.08.2003 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 4:0 (1:0)
Sa 09.08.2003 15:30 Werder Bremen Borussia M´gladbach 1:1 (0:0)
Sa 09.08.2003 15:30 VfL Bochum Hamburger SV 1:1 (1:1)
Sa 09.08.2003 15:30 Hannover 96 Bayern München 3:3 (3:1)
Sa 09.08.2003 15:30 1860 München FC Schalke 04 1:1 (1:0)
Sa 09.08.2003 15:30 SC Freiburg Hansa Rostock 2:2 (0:2)
Sa 09.08.2003 15:30 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern 1:2 (1:1)
So 10.08.2003 17:30 VfB Stuttgart Hertha BSC Berlin 0:0 (0:0)
So 10.08.2003 17:30 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 1:2 (1:0)

  Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6:2 4 6
2 Borussia Dortmund 2 1 1 0 6:2 4 4
3 Hannover 96 2 1 1 0 6:3 3 4
4 Werder Bremen 2 1 1 0 4:1 3 4
5 Bayern München 2 1 1 0 6:4 2 4
6 VfB Stuttgart 2 1 1 0 2:0 2 4
7 1860 München 2 1 1 0 2:1 1 4
  Borussia M´gladbach 2 1 1 0 2:1 1 4
9 VfL Wolfsburg 2 1 0 1 3:6 -3 3
10 FC Schalke 04 2 0 2 0 3:3 0 2
11 VfL Bochum 2 0 1 1 3:4 -1 1
12 Hansa Rostock 2 0 1 1 2:4 -2 1
13 SC Freiburg 2 0 1 1 3:6 -3 1
14 Hamburger SV 2 0 1 1 1:4 -3 1
15 Hertha BSC Berlin 2 0 1 1 0:3 -3 1
16 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 2:2 0 0
17 1. FC Köln 2 0 0 2 1:3 -2 0
18 Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 2:5 -3 0

Dem 1. FC Kaiserslautern wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbedingungen drei Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: 2011-11-24 21:31:08 +0100 (CET)